品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|
UT333 迷你溫濕度計產品特點:
1.LCD背光顯示屏,溫濕度雙顯一目了然
2.大值、小值、數據保持
3.自動關機、過量程提示、低壓提示
4.℃/℉單位切換
5.國外高精度溫濕度傳感模塊做采樣更精準可靠
6.采用了日本TOREX LDO電壓穩定控制技術,產品功耗更低
7.可承受一米落地撞擊
8.符合安規EN61326-1、污染等級2級
UT333 迷你溫濕度計技術指標:
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 |
濕度測量 | 0~99%RH | 0.1%RH | ±5%RH(0~99%RH |
溫度測量 | -10℃~60℃ | 0.1℃ | ±1.0℃ |
14℉~140℉ | 0.2℉ | ±2.0℉ | |
采樣速率 | 0.5秒 | ||
過載指示 | OL | ||
值測量 | MAX/MIN | ||
數據保持 | HOLD | ||
單位轉換 | ℃/℉ | ||
背光 | 有 | ||
自動關機 | 5分鐘 | ||
低電提示 | 3.0~3.5V | ||
電池 | 4.5V | ||
消耗電流 | 工作 | mA | ≤25mA |
關機 | uA | ≤10uA | |
工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | |
濕度 | ≤80%RH | ||
儲存環境 | 溫度 | -20℃~60℃ | |
濕度 | ≤75%RH | ||
按鍵功能 | |||
ON/OFF 藍牙開關 | 短按:開機或關機,長按:切換到藍牙(開機狀態)。 | ||
MAX/MIN | 值鍵:短按:依次循環:MAX/MING/退出. | ||
℃/℉ | 單位轉換鍵:短按:℃/℉切換. | ||
HOLD/BL | 數據保持/背光鍵:短按:數據保持;長按:背光開啟或關閉。 |
電話
微信掃一掃