品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
UT363S分體式風速計產品特點
1.分體式設計,在測量過程中測量點與讀數點的分割使讀數更加效率;
2.LCD背光顯示屏,風速值和溫度值雙顯一目了然;
3.大值、小值、數據保持;
4.自動關機、過量程提示、低壓提示;
5.m/s, ft/min, mph, Km/h, Knots單位切換;
6.℃/℉單位切換;
7.0-12級風力等級提示;
8.國外軸心傳感模塊,采樣更精準可靠;
9.采用了電壓穩定控制技術,產品功耗更低;
10.可承受一米落地撞擊;
應用場景
適用于通風口及通風管道的風速測量、學校的自然科學相關課程、風速相關實驗、農漁業等戶外工作、沖浪劃船等戶外運動、游樂設施及建筑工地、風力發電行業及環境風速測驗等。由于是分體式設計,對于狹小陰暗或人手較難觸及的通風管道等風速測量更有優勢
UT363S分體式風速計技術指標:
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 | 說明 | ||||||||||||||||||||||
風速測量 | 0.40-30 m/s (as standard) | 0.01 | ±(5%+0.5m/s) | 考核單位為m/S,其它風速單位依據單位換算得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
1.4~108 Km/h (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
78~5905 ft/min (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
0.7~58 Knots (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
0.8~67 mph (refer only) | - | |||||||||||||||||||||||||
溫度測量 | 零下10~50℃ | 0.1℃ | ±2℃ | 零下10~50℃是指傳感器可操作環境溫度范圍 | ||||||||||||||||||||||
14~122℉ | 0.2℉ | ±4℉ | ||||||||||||||||||||||||
風力等級 | 0~12級 | 1級 | ±1 | 蒲福風力等級依據風速劃分得出,只做參考,不做考核。 | ||||||||||||||||||||||
采樣速率 | 0.5秒 | 采樣速率0.5秒 | ||||||||||||||||||||||||
過載指示 | >45m/s | OL | 顯示“OL"符號 | |||||||||||||||||||||||
值/均值 | MODE | 顯示“MAX/AVG”符號 | ||||||||||||||||||||||||
數據保持 | HOLD | 顯示“HOLD”符號 | ||||||||||||||||||||||||
背光 | 有 | 手動開啟或關閉 | ||||||||||||||||||||||||
自動關機 | 5分鐘 | 無操作約5分鐘后自動關機 | ||||||||||||||||||||||||
低電提示 | 3.0~3.5V | 顯示低電符號 | ||||||||||||||||||||||||
電池 | 4.5V | AAA 1.5V*3 普通鋅錳電池約150mAh | ||||||||||||||||||||||||
消耗電流 | 工作 | mA | ≤25mA | |||||||||||||||||||||||
關機 | uA | ≤10uA | ||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | 工作環境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | ≤80%RH | |||||||||||||||||||||||||
儲存環境 | 溫度 | 零下20~60℃ | 儲存環境要求 | |||||||||||||||||||||||
濕度 | ≤75%RH |
電話
微信掃一掃