品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
UT383 迷你照度計產品特點:
1.產品外形美觀精致,方便攜帶
2.LCD背光顯示屏數字顯示一目了然
3.大值、小值、數據保持
4.自動關機、低壓提示、過載指示
5.LUX/FC兩種測量單位切換
6.鍍膜濾光技術的應用使產品更加穩定準確
7.光源方式校準使產品準確性及計量檢驗通過率等有較好提升
8.采用了日本TOREX LDO電壓穩定控制技術,產品功耗更低
9.可承受一米落地撞擊
10.污染等級2級
UT383 迷你照度計技術指標:
功能 | 量程 | 分辨力 | 準確度 |
光照度測量 | 0~9999Lux | 1LUX | ±4%rdg+5dgts |
≥10000Lux | 10LUX | ±5%rdg+8dgts | |
0~9999Fc | 1Fc | 位換算:FC = LUX/10.76FC的準確度不用考核,因為是根據上面的公式換算出來的。若要驗證,輸入相同的照度值,進行單位切換,查看是否符合FC = LUX/10.76 | |
≥10000Fc | 1Fc | ||
測量范圍 | 0~199,999 | lux | |
采樣時間 | 0~9999Fc | 1Fc | 0.5秒 |
過載指示 | OL | ||
值測量 | MAX/MIN | ||
數據保持 | HOLD | ||
背光 | 有 | ||
自動關機 | 5分鐘 | ||
低電提示 | 3.0~3.5V | ||
電池 | 4.5V | ||
消耗電流 | 工作 | mA | ≤30mA |
關機 | uA | ≤10uA | |
工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | |
濕度 | ≤80%RH | ||
儲存環境 | 溫度 | -20℃~60℃ | |
濕度 | ≤75%RH | ||
按鍵功能 | |||
ON/OFF 藍牙開關 | 短按:開機或關機。 | ||
MAX/MIN | 值鍵:短按:依次循環是:MAX/MIN/退出. | ||
LUX/Fc | 單位轉換鍵:短按,依次循環是:LUX/Fc | ||
HOLD/BL | 數據保持/背光鍵:短按:數據保持或釋放;長按:背光開啟或關閉 |
電話
微信掃一掃