品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
類型 | 數字式電阻測試儀 |
UT612 LCR 數字電橋表產品特點:
19999/1999次計數雙液晶顯示屏,帶26段模擬條顯示
LCR自動識別/手動測量模式選擇
串聯/并聯測量模式選擇
五種測試頻率選擇(100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz)
損耗因數(D)、品質因數(Q)、相位角(θ)、等效串聯電阻(ESR)、等效并聯電阻(EPR)、DCR直流電阻參數測量
DCR直流電阻測量
開路/短路校準補償,可有效降低因測試線帶來的分布參數干擾
篩選測量模式,用于快速篩選主參在一定范圍的原件
Mini-USB通訊功能,與PC通訊進行數據采集/分析/報表
相對值測量模式
偏差比率測量功能,用于比較兩個元件偏差值
數據保持、LCD背光燈、自動關機功能,
儀表符合CE歐洲共同體(European Union)標準
UT612 LCR 數字電橋表技術指標:
基本功能 | 量程 | 高精度 |
型號 | UT612 | |
電感 (H) | 20uH~2000H | ±(0.5%+5) |
電容 (F) | 200pF~20mF | ±(0.5%+5) |
電阻 (Ω) | 20Ω~200MΩ | ±(0.3%+5) |
測試頻率 (Hz) | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz | √ |
測試電壓 | 0.6Vrms | √ |
測試參數 | L/C/R/DCR/Q/D/θ | √ |
特殊功能 | ||
大顯示 | 20000 | |
D/Q大顯示 | 2000 | |
D/Q分辨率 | 0.001 | √ |
自動量程 | √ | |
實時顯示測試頻率 | √ | |
測量模式 | 串聯/并聯 | √ |
自動關機 | √ | |
低電壓顯示 | ≤6.8V | √ |
數字保持 | √ | |
相對測量 | √ | |
USB 數據傳輸 | √ | |
USB接口/PC數據記錄 | 60000 | |
LCD 背光 | √ | |
模擬條 | 26段 | |
偏差比例測量 | √ | |
篩選功能 | √ | |
校準功能 | √ | |
輸出阻抗 | 120Ω | √ |
LCR自動識別測量 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 9V電池(6F22) 或 USB供電 | |
LCD尺寸 | 40 X 63mm | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 374g | |
機身尺寸 | 96 X 193 X 47mm | |
標準配件 | 電池、SMD測試鉗、USB數據線、軟件光盤、轉接插座 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數量 | 24臺 | |
標準包裝尺寸 | 610mm X 450mm X 355mm | |
標準包裝箱毛重 | 22.3Kg | |
可選配件 | ||
USB電源適配器(收費) |
電話
微信掃一掃